Bob-O-Link - Gold
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle | 295 | 394 | 351 | 399 | 136 | 513 | 314 | 119 | 533 | 3054 |
| Senior | 246 | 331 | 236 | 300 | 125 | 450 | 236 | 99 | 470 | 2493 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Hcp | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
| Tim | ||||||||||
| Chad | ||||||||||
| Zach | ||||||||||
| Antho |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle | 295 | 394 | 351 | 399 | 136 | 513 | 314 | 119 | 533 | 3054 |
| Senior | 246 | 331 | 236 | 300 | 125 | 450 | 236 | 99 | 470 | 2493 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Hcp | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
| Tim | ||||||||||
| Chad | ||||||||||
| Zach | ||||||||||
| Antho |